资质申报的本质是"用材料证明自己符合政策要求"。自评的价值,是在投入申报成本之前,先把分数算清楚、把短板找出来。
多数资质每年只有 1—2 个申报批次,错过一次就是一年。自评能提前识别硬性门槛缺口,避免在注定失败的材料上消耗人力与时间。
十套问卷均按官方评分表逐项拆解,测评结束后会输出各维度得分条,直接指出是"研发投入不足"还是"成果转化证据链缺失"。
系统结合各资质的评审口径(达标即入库 / 专家评审 / 名额择优),把自评得分换算为通过概率区间,帮助判断"今年报"还是"明年报"。
每个入口对应一套独立的评分问卷,题目依据现行政策文件与官方评价指标体系逐条拆解。点击下方「立即评估」即进入对应评估界面,逐项作答后自动生成得分与通过率报告。
依据《科技型中小企业评价办法》三大指标(科技人员20+研发投入50+科技成果30)逐项自评,判定能否达到60分入库线。
按《高新技术企业认定管理工作指引》四项指标(知识产权30+成果转化30+管理20+成长性20)逐项打分,判定是否达到71分通过线。
依据《中小企业专精特新发展评价指标体系(试行)》五大维度(专15+精20+特15+创新35+成长15)自评,判定是否达省级50分线及前置门槛。
沿用专精特新评价指标体系五大维度,按国家级"小巨人"更严门槛分档,判定是否达到60分线及七项前置条件。
依据财政部、工信部财建〔2024〕148号「三新一强」推进计划评审要点,按五大模块各20分自评,判定申报竞争力。
依据《制造业单项冠军企业认定管理办法》五类指标(专业20+市场30+创新25+经营15+加分10)自评,判定全球前3市占率等硬门槛。
按绿色工厂评价要求五维度14项指标(能源30+资源30+洁净16+产品16+用地8)自评,判定是否达到省级80分推荐线。
按 GB/T 41464—2022《高成长企业分类导引》硬门槛+九维度自评框架,判定独角兽/潜在独角兽等分类,并匹配地方培育库口径。
依据国知发运字〔2025〕28号《知识产权强国建设示范评价指标》企业适用条目,本平台自建诊断模型(主项100+加分15,6维度)逐项自评;国家未公布验收线,以70分作自评参考线。
依据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》创新能力(60)+成长性(40)+加分(20)自评,判定是否达 60 分入库线,并作为专精特新中小企业的必经前置。
依据广告法合规要求与第三方认证实务,按细分市场界定、市占率与销量证据、排名与品牌地位、数据合规、第三方材料六维度自评,测算证据就绪度。
依据 GB/T 44731—2024 五元价值与高企转化能力30分口径,按成果与权属、转化数量、评价等级、佐证材料、转化效益五维度自评,测算评价与转化就绪度。
十二套问卷的分值与分档均取自现行政策文件与官方评价指标体系,文件文号在每个评估页末尾完整标注。若政策更新,我们会同步修订题库。
制造业单项冠军、重点"小巨人"、独角兽三项,国家层面未发布统一 100 分制评分表,本系统依据官方评审要点与申报书填报项设计自评框架,结果仅供诊断参考,不代表官方评分。
自评用于判断申报可行性与补强方向,最终以主管部门评审结果为准。建议完成自评后联系喀塔尔做一次专家复核,把"分数"转化为"可提交的材料"。
不同资质的满分构成、通过线与评审方式差异很大,下表可快速判断哪一项最适合企业当前阶段。
| 资质类型 | 满分 | 评分线 | 评价维度构成 | 政策依据 |
|---|---|---|---|---|
| 创新型中小企业 | 100 分 | 60 分 创新能力≥20、成长性≥15,总得分≥60即入库 | 创新能力60 + 成长性40 + 加分20(不计入主项) | 《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)及《中小企业专精特新发展评价指标体系(试行)》… |
| 科技型中小企业 | 100 分 | 60 分 得分≥60分且科技人员指标得分不得为0 | 科技人员指标20 + 研发投入指标50 · 两题择一 + 科技成果指标30 | 《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)及《科技型中小企业评价工作指引》… |
| 高新技术企业 | 100 分 | 71 分 综合得分须>70分(即≥71分) | 知识产权30(含加封顶) + 科技成果转化能力30 + 研究开发组织管理水平20 + 企业成长性20 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)及《高新技术企业认定管理工作指引》… |
| 专精特新中小企业 | 100 分 | 50 分 本年度发展评价得分≥50分 | 专业化15 + 精细化20 + 特色化15 + 创新能力35 + 成长性15 | 《优质中小企业梯度培育管理办法》(工信部企业〔2026〕2号)及《中小企业专精特新发展评价指… |
| 专精特新"小巨人" | 100 分 | 60 分 本年度发展评价得分≥60分 | 专业化15 + 精细化20 + 特色化15 + 创新能力35 + 成长性15 | 《优质中小企业梯度培育管理办法》(工信部企业〔2026〕2号)及《中小企业专精特新发展评价指… |
| 重点"小巨人"(三新一强) | 100 分 | 75 分 建议自评≥75分再申报(无国家统一评分线) | 打造新动能20 + 攻坚新技术20 + 开发新产品20 + 强化产业链配套能力20 + 投资计划与绩效目标20 | 财政部、工业和信息化部《关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知》(财建〔2024〕1… |
| 制造业单项冠军 | 100 分 | 85 分 无官方分数线,建议自评≥85分再申报 | 专业发展20 + 市场竞争30 + 自主创新25 + 经营管理15 + 加分项10 | 《制造业单项冠军企业认定管理办法》(工信部政法〔2023〕138号)及工信部历年遴选通知… |
| 绿色工厂 | 100 分 | 80 分 国家无固定线,省级推荐实际≥80分(江苏省≥80、山东省重点行业≥60) | 能源低碳化30 + 资源高效化30 + 生产洁净化16 + 产品绿色化16 + 用地集约化8 | 《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》(工信部节〔2024〕13号)、《工业和信息化部办公厅关于… |
| 独角兽企业 | 100 分 | 70 分 先过四条硬门槛,再按综合分判断质量(榜单制非及格线) | 成立年限与主体资格8 + 融资与投资机构背景18 + 估值水平20 + 累计融资额10 + 成长性14 + 硬科技属性16 + 赛道与产业方向8 + 团队背景4 + 地方政策匹配度2 | GB/T 41464—2022《高成长企业分类导引》及长城战略咨询《GEI中国独角兽企业研究… |
| 国家知识产权示范企业 | 100 分 | 70 分 本平台自建诊断模型,以70分作自评参考线(国家未公布统一验收线) | 知识产权创造35 + 知识产权运用25 + 知识产权管理与保护40 | 国知发运字〔2025〕28号《知识产权强国建设示范评价指标》企业适用条目… |
| 行业市场地位证明 | 100 分 | 60 分 本平台自建"证据就绪度"模型,以60分作就绪参考线(无国家统一评分表) | 细分市场界定15 + 市占率证据20 + 销量排名20 + 品牌区域15 + 数据合规15 + 第三方材料15 | 《广告法》绝对化用语合规要求;独立第三方市场地位认证实务(中经视野、众研精诚、中国中小企业协会×芝麻企业信用等)… |
| 科技成果转化 | 100 分 | 60 分 本平台自建"就绪度"模型,以60分作就绪参考线(无国家统一评分表) | 成果与权属15 + 转化数量25 + 评价等级25 + 佐证材料20 + 转化效益15 | GB/T 44731—2024《科技成果评估规范》五元价值;国办发〔2021〕26号;高企认定"科技成果转化能力"30分… |
本平台对网站所列全部服务(资质申报咨询、合规治理、江苏省新四板挂牌上市、审计评估等)不作任何承诺与兜底,不构成误导性保证;各地政策随时调整、平台信息可能存在滞后,一切以国家部委及各省、市最新发布政策为准。最终解释权归本公司所有。凡涉及金融,仅提供渠道对接,不承诺放款与低息。